Hai Sobat Teknosiana, kamu pasti udah gak sabar nih buat tahu harga dan spesifikasi lengkap Asus ROG Phone 7 Ultimate yang bakal segera dirilis di Indonesia. Asus Indonesia baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan memberikan update informasi terbaru tentang tanggal rilis dan ketersediaannya di Indonesia. Yuk, simak informasi lengkapnya di bawah ini!
Desain dan Layar
Asus ROG Phone 7 Ultimate memiliki dimensi 173 x 77 x 10.3 mm (6.81 x 3.03 x 0.41 in) dan bobot 239 g (8.43 oz). Ponsel ini dilengkapi dengan layar AMOLED 6,78 inci dengan resolusi 1080 x 2448 pixel dan refresh rate 165Hz. Layar tersebut juga mendukung HDR10+, 1000 nits (HBM), dan 1500 nits (peak) untuk memberikan tampilan visual yang luar biasa.
Kinerja dan Memori
Asus ROG Phone 7 Ultimate ditenagai oleh prosesor Octa-core Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) dengan dukungan RAM 16GB dan memori internal sebesar 512GB. Ponsel ini menjalankan sistem operasi Android 13 yang membuatnya sangat cepat dan responsif. Selain itu, ROG Phone 7 Ultimate dilengkapi dengan fitur pendingin motorik AeroActive Portal yang membuat perangkat nggak gampang panas ketika kamu main game.
Kamera
Ponsel gaming ini memiliki kamera belakang triple 50MP (wide), 13MP (ultrawide), dan 5MP (macro). Kamera belakang tersebut dilengkapi dengan fitur LED flash, HDR, panorama, dan kemampuan merekam video hingga 8K@24fps. Sedangkan untuk kamera depan, ROG Phone 7 Ultimate memiliki kamera selfie 32MP (wide) yang mampu merekam video hingga 1080p@30fps.
Baterai dan Pengisian Daya
Asus ROG Phone 7 Ultimate dibekali dengan baterai Li-Po 6000 mAh yang non-removable. Ponsel ini juga dilengkapi dengan fitur pengisian daya 65W wired yang dapat mengisi baterai hingga 100% dalam waktu 42 menit saja. Selain itu, ROG Phone 7 Ultimate juga mendukung pengisian daya reverse wired hingga 10W.
Koneksi dan Fitur Lainnya
ROG Phone 7 Ultimate mendukung koneksi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, A2DP, LE, aptX Adaptive, GPS, NFC, dan USB Type-C 3.1. Ponsel ini juga dilengkapi dengan sensor sidik jari di bawah layar, accelerometer, gyro, proximity, dan compass. Kamu juga bisa menikmati fitur lain seperti dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by), built-in motorized cooling air vent (AeroActive Portal), IP54 water resistant, dan pressure sensitive zones (Gaming triggers) untuk meningkatkan pengalaman bermain game kamu.
Spesifikasi Lengkap Asus ROG Phone 7 Ultimate
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2023, April 13 |
---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2023, April |
BODY | Dimensions | 173 x 77 x 10.3 mm (6.81 x 3.03 x 0.41 in) |
---|---|---|
Weight | 239 g (8.43 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass 3), aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Built-in motorized cooling air vent (AeroActive Portal) IP54 water resistant 2″ OLED display (on the back) Pressure sensitive zones (Gaming triggers) |
DISPLAY | Type | AMOLED, 1B colors, 165Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.78 inches, 109.5 cm2 (~82.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2448 pixels (~395 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATFORM | OS | Android 13 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 512GB 16GB RAM | |
UFS 4.0 NTFS support for external storage |
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.0, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR10+ |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.5, 29mm (wide), 1/3.2″, 0.7µm |
---|---|---|
Features | Panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (2 amplifiers) |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
32-bit/384kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX Adaptive | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.1 (side), DisplayPort 1.4; USB Type-C 2.0 (bottom), OTG, accessory connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 65W wired, PD3.0, QC5, 100% in 42 min (advertised) 10W reverse wired |
MISC | Colors | Storm White |
---|---|---|
Price | About 1400 EUR |
TESTS | Performance | AnTuTu: 1325105 (v9) GeekBench: 5139 (v5.5), 5567 (v6) GFXBench: 107fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -25.5 LUFS (Very good) | |
Battery life |
Harga dan Ketersediaan
Saat ini, Asus Indonesia belum memberikan informasi resmi mengenai harga dan ketersediaan Asus ROG Phone 7 Ultimate di Indonesia. Namun, diperkirakan ponsel ini akan dijual dengan harga sekitar 1400 EUR atau sekitar 25 jutaan rupiah. Sobat Teknosiana harus sabar menunggu tanggal rilisnya dan siapkan budgetmu buat beli ponsel gaming terbaru yang super keren ini!